Điểm trúng tuyển đại học chính quy các năm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
| STT | Ngành/ Chuyên ngành tuyển sinh | Mã xét tuyển | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| 1 | Kiến trúc | 7580101 | 22.75 | 20.59 | 21.05 | 21.90 | 21,90 |
| 2 | Kiến trúc/ chuyên ngành: Kiến trúc công nghệ | 7580101_02 | 22.25 | 20.00 | 20.64 | 21.30 | 20,50 |
| 3 | Kiến trúc nội thất | 7580103 | 24.00 | 22.60 | 21.53 | 21.50 | 21,00 |
| 4 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 21.25 | 18.00 | 19.23 | 21.20 | 20,40 |
| 5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 17.50 | 16.00 | 17.00 | 21.10 | 21,30 |
| 6 | Mỹ thuật đô thị | 7210110 | chưa tuyển | 18.01 | 22,30 | ||
| 7 | CTĐT Nghệ thuật và thiết kế | 72104_NT | chưa tuyển | 23,30 | |||
| 8 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18.50 | 16.00 | 17.00 | 21.90 | 23,85 |
| 9 | Kỹ thuật xây dựng/ chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201_01 | 23.50 | 20.00 | 20.00 | 22.50 | 24,00 |
| 10 | Kỹ thuật xây dựng/ chuyên ngành: Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 7580201_02 | 22.25 | 20.00 | 20.00 | 22.30 | 23,25 |
| 11 | Kỹ thuật xây dựng/ chuyên ngành: Tin học xây dựng | 7580201_03 | 23.00 | 20.75 | 21.20 | 23.20 | 23,85 |
| 12 | Kỹ thuật xây dựng/ chuyên ngành: Kỹ thuật công trình thủy | 7580201_04 | Tuyển sinh chung của ngành Kỹ thuật xây dựng |
17.00 | 22,50 | ||
| 13 | Kỹ thuật xây dựng/ chuyên ngành: Kỹ thuật công trình biển | 7580201_05 | 17.00 | 22,40 | |||
| 14 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | chưa tuyển | 23,60 | |||
| 15 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường | 7580205_01 | 17.25 | 16.00 | 18.00 | 21.45 | 23,00 |
| 16 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông/ chuyên ngành: Đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị | 7580205_02 | chưa tuyển | 22,45 | |||
| 17 | Kỹ thuật cấp thoát nước/ chuyên ngành Kỹ thuật nước - Môi trường nước | 7580213_01 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 21,65 |
| 18 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 23,00 |
| 19 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 21.20 | 24,30 |
| 20 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 19.75 | 23,30 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 25.35 | 25.40 | 24.25 | 24.75 | 25,60 |
| 22 | Công nghệ thông tin/ chuyên ngành: Công nghệ đa phương tiện | 7480201_01 | chưa tuyển | 24.00 | 25,10 | ||
| 23 | Công nghệ thông tin/ chuyên ngành: An toàn thông tin | 7480201_02 | chưa tuyển | 25,35 | |||
| 24 | Khoa học máy tính | 7480101 | 25.00 | 24.90 | 23.91 | 24.60 | 25,50 |
| 25 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | chưa tuyển | 25,00 | |||
| 26 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 22.25 | 22.25 | 22.65 | 24.00 | 25,60 |
| 27 | Kỹ thuật cơ khí/ chuyên ngành: Máy xây dựng | 7520103_01 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 20.75 | 23,40 |
| 28 | Kỹ thuật cơ khí/ chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện | 7520103_03 | 21.75 | 22.10 | 22.40 | 23.95 | 25,30 |
| 29 | Kỹ thuật cơ khí/ chuyên ngành: Kỹ thuật ô tô | 7520103_04 | 23.25 | 23.70 | 23.37 | 24.35 | 25,40 |
| 30 | Kỹ thuật điện | 7520201 | chưa tuyển | 19.20 | 23.80 | 25,75 | |
| 31 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | chưa tuyển | 27,00 | |||
| 32 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 24.00 | 22.95 | 22.40 | 23.90 | 24,90 |
| 33 | Quản lý xây dựng/ chuyên ngành: Kinh tế và quản lý đô thị | 7580302_01 | 23.25 | 21.40 | 21.25 | 23.45 | 24,10 |
| 34 | Quản lý xây dựng/ chuyên ngành: Kinh tế và quản lý bất động sản | 7580302_02 | 23.50 | 22.30 | 21.50 | 23.25 | 23,65 |
| 35 | Quản lý xây dựng/ chuyên ngành: Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | 16.00 | 16.55 | 19.40 | 22.50 | 23,50 |
| 36 | Quản lý xây dựng/ chuyên ngành: Kiểm toán đầu tư xây dựng | 7580302_04 | chưa tuyển | 22.90 | 24,35 | ||
| 37 | Quản lý dự án | 7340409 | chưa tuyển | 21.00 | 24,55 | ||
| 38 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 24.75 | 25.00 | 24.49 | 24.80 | 26,00 |
| 39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng/ chuyên ngành: Logistics đô thị | 7510605 | chưa tuyển | 23.90 | 25,60 | ||
| 40 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng/ chuyên ngành: Logistics công nghiệp | 7510605_02 | chưa tuyển | 25,20 | |||
| 41 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo chất lượng cao PFIEV (Kỹ sư tài năng Việt - Pháp)) gồm 4 chuyên ngành: - Cơ sở Hạ tầng giao thông; - Kỹ thuật đô thị; - Kỹ thuật Công trình thuỷ; - Vật liệu xây dựng. |
7580201_CLC | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 21,00 |
| 42 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7580201_QT | 22,00 | ||||
| 43 | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7480101_QT | 22,70 | ||||
Ghi chú:
Điểm trúng tuyển là điểm thi tốt nghiệp THPT. Năm 2025, các PTXT khác đã được quy đổi tương đương với điểm thi THPT.